Descripción
Realza tus estilismos de verano con la Karsea Strap. La suave plantilla de espuma amortigua cada paso, mientras que la pala de cuero tostado de primera calidad envuelve el pie en un confort suave y transpirable.
by Fmeaddons
€ 103.20 € 42.00
Realza tus estilismos de verano con la Karsea Strap. La suave plantilla de espuma amortigua cada paso, mientras que la pala de cuero tostado de primera calidad envuelve el pie en un confort suave y transpirable….
Hay existencias
Realza tus estilismos de verano con la Karsea Strap. La suave plantilla de espuma amortigua cada paso, mientras que la pala de cuero tostado de primera calidad envuelve el pie en un confort suave y transpirable.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetrosmm |
---|---|---|---|
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
44 | 44 | 9½ | 276 |
44½ | 45 | 10 | 280 |
45 | 45½ | 10½ | 285 |
46 | 46 | 11 | 289 |
46½ | 46½ | 11½ | 293 |
47 | 47 | 12 | 298 |
47½ | 47½ | 12½ | 302 |
48 | 48 | 13 | 306 |
Ancho | Descripción |
---|---|
F | Estrecho |
G | Normal |
H | Ancho |
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetrosmm |
---|---|---|---|
35½ | 36 | 3 | 221 |
36 | 36½ | 3½ | 225 |
37 | 37 | 4 | 229 |
37½ | 37½ | 4½ | 233 |
38 | 38 | 5 | 237 |
39 | 38½ | 5½ | 241 |
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
Ancho | Descripción |
---|---|
C | Estrecho |
D | Normal |
E | Ancho |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.