Descripción
Con un diseño inspirado en la tradición de cuero marrón texturizado con influencias del calzado de exterior, la Hapsford Cove combina comodidad con una tecnología innovadora para crear una sandalia cómoda, versátil y elegante.
by Fmeaddons
€ 79.80 € 37.00
Con un diseño inspirado en la tradición de cuero marrón texturizado con influencias del calzado de exterior, la Hapsford Cove combina comodidad con una tecnología i…
Hay existencias
Con un diseño inspirado en la tradición de cuero marrón texturizado con influencias del calzado de exterior, la Hapsford Cove combina comodidad con una tecnología innovadora para crear una sandalia cómoda, versátil y elegante.
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetrosmm |
---|---|---|---|
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
44 | 44 | 9½ | 276 |
44½ | 45 | 10 | 280 |
45 | 45½ | 10½ | 285 |
46 | 46 | 11 | 289 |
46½ | 46½ | 11½ | 293 |
47 | 47 | 12 | 298 |
47½ | 47½ | 12½ | 302 |
48 | 48 | 13 | 306 |
Ancho | Descripción |
---|---|
F | Estrecho |
G | Normal |
H | Ancho |
Talla Clarks EU | Talla Estándar UE | Talla Clarks UK | Longitud del pie en milímetrosmm |
---|---|---|---|
35½ | 36 | 3 | 221 |
36 | 36½ | 3½ | 225 |
37 | 37 | 4 | 229 |
37½ | 37½ | 4½ | 233 |
38 | 38 | 5 | 237 |
39 | 38½ | 5½ | 241 |
39½ | 39 | 6 | 246 |
40 | 40 | 6½ | 250 |
41 | 41 | 7 | 254 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 |
42 | 42 | 8 | 263 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 |
43 | 43 | 9 | 272 |
Ancho | Descripción |
---|---|
C | Estrecho |
D | Normal |
E | Ancho |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.